Блог ·
Картридж Everpure H-300: полное руководство по замене для дистрибьюторов
Совместимый картридж Everpure H-300 / H-300-HSD: байонет 79 мм, уголь из кокосовой скорлупы, 30 000 л. Для кофемашин, пароконвектоматов, льдогенераторов. Цены FOB, сравнение с оригиналом.
Картридж Everpure H-300: полное руководство для дистрибьюторов
Everpure H-300 — самый популярный коммерческий фильтр для воды в мире. Если вы обслуживаете кофемашины, эспрессо-оборудование или пароконвектоматы, вы наверняка работали с H-300.
Характеристики H-300
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номера деталей | EV9612-21 (H-300), EV9612-22 (H-300-HSD) |
| Диаметр | 79 мм |
| Длина | 254 мм (10”) |
| Крепление | Байонет (QL2 / QL3 / QL3B) |
| Наполнитель | Угольный блок (кокосовая скорлупа) |
| Ресурс | 30 000 л при 1,9 л/мин |
| Очистка от хлора | >97% |
| Тонкость фильтрации | 0,5 мкм |
| Рабочее давление | 0,7–8,6 бар |
Где используется H-300
| Тип оборудования | Бренды |
|---|---|
| Эспрессо-машины | La Marzocco, Nuova Simonelli, Rancilio |
| Автоматические кофемашины | Franke, Schaerer, WMF, Melitta |
| Пароконвектоматы | Rational SelfCooking Center, Convotherm |
| Льдогенераторы | Manitowoc, Hoshizaki, Scotsman |
| Питьевые фонтанчики | Elkay, Oasis, Haws |
Оригинал vs совместимый: сравнение цен
| Позиция | Оригинал Everpure | Аналог XZH |
|---|---|---|
| Розничная цена | $80–120 | — |
| Цена дистрибьютора | $55–75 | — |
| FOB Ningbo (500 шт.) | — | $15–18 |
| FOB Ningbo (1 000 шт.) | — | $12–15 |
| FOB Ningbo (5 000 шт.) | — | $10–13 |
H-300 vs H-300-HSD
| Характеристика | H-300 | H-300-HSD |
|---|---|---|
| Основной наполнитель | Угольный блок | Угольный блок + полифосфат |
| Очистка от хлора | ✅ | ✅ |
| Защита от накипи | ❌ | ✅ |
| Для какой воды | Обычная | Жёсткая (>100 ppm) |
| Разница в цене | Базовая | +15–20% |
Интервал замены
| Применение | Жёсткость воды | Замена |
|---|---|---|
| Кофе/эспрессо | Мягкая (<60 ppm) | 12 месяцев |
| Кофе/эспрессо | Жёсткая (>120 ppm) | 6 месяцев |
| Пароконвектомат | Любая | 6–12 месяцев |
| Льдогенератор | Любая | 6 месяцев |
На что обратить внимание при выборе поставщика
- Допуск по диаметру: 79 мм ±0,3 мм
- Йодное число угля: ≥1000 мг/г (XZH: ≥1100)
- Скорость потока: 1,9 л/мин при 4 бар
- Автоматический клапан отсечки: обязателен для безопасности
- Тест на герметичность: 100% вакуумный тест каждого картриджа
Почему XZH
- 7 моделей, совместимых с Everpure
- Кокосовый уголь, йодное число ≥1100 мг/г
- Автоматический клапан отсечки
- Тест на герметичность каждого картриджа
- OEM / private label от 2 000 шт.
- Бесплатные образцы